|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
121002 | Chełmiec, gm. | 18116 | 10535 | 10532 | 10287 | 2367 | 14 | 0.14 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 6463 | 3153 | 3151 | 3050 | 582 | 2 | 0.07 | |
121004 | Grybów, gm. | 16561 | 9879 | 9877 | 9642 | 1316 | 6 | 0.06 | |
121001 | Grybów, m. | 4884 | 2916 | 2915 | 2841 | 693 | 3 | 0.11 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 6596 | 3681 | 3681 | 3576 | 660 | 2 | 0.06 | |
121006 | Korzenna, gm. | 9852 | 5147 | 5145 | 4926 | 631 | 2 | 0.04 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 14555 | 8205 | 8203 | 7994 | 2682 | 11 | 0.14 | |
121008 | Łabowa, gm. | 3707 | 1863 | 1862 | 1782 | 278 | 0 | 0.00 | |
121009 | Łącko, gm. | 11134 | 5797 | 5791 | 5637 | 1096 | 4 | 0.07 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7316 | 4260 | 4258 | 4141 | 511 | 12 | 0.29 | |
121011 | Muszyna, gm. | 8787 | 4677 | 4676 | 4561 | 1423 | 4 | 0.09 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 5526 | 3057 | 3055 | 2951 | 428 | 0 | 0.00 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8067 | 3991 | 3991 | 3903 | 1013 | 8 | 0.20 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 8450 | 4588 | 4584 | 4397 | 925 | 3 | 0.07 | |
121015 | Rytro, gm. | 2828 | 1491 | 1490 | 1420 | 358 | 9 | 0.63 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 16759 | 9423 | 9421 | 9201 | 2471 | 5 | 0.05 | |
|
nowosądecki, pow. |
149601 |
82663 |
82632 |
80309 |
17434 |
85 |
0.11 |
|
|
|