|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
120502 | Biecz, gm. | 13385 | 5868 | 5868 | 5714 | 52 | 2 | 0.04 | |
120503 | Bobowa, gm. | 6768 | 3314 | 3299 | 3205 | 22 | 3 | 0.09 | |
120504 | Gorlice, gm. | 12690 | 6200 | 6200 | 6005 | 44 | 2 | 0.03 | |
120501 | Gorlice, m. | 24184 | 12735 | 12710 | 12461 | 87 | 11 | 0.09 | |
120505 | Lipinki, gm. | 5374 | 2547 | 2546 | 2477 | 32 | 3 | 0.12 | |
120506 | Łużna, gm. | 6270 | 2837 | 2837 | 2709 | 23 | 2 | 0.07 | |
120507 | Moszczenica, gm. | 3676 | 1511 | 1511 | 1481 | 8 | 0 | 0.00 | |
120508 | Ropa, gm. | 3754 | 1947 | 1945 | 1871 | 7 | 2 | 0.11 | |
120509 | Sękowa, gm. | 3761 | 1676 | 1676 | 1631 | 12 | 0 | 0.00 | |
120510 | Uście Gorlickie, gm. | 4917 | 2121 | 2120 | 2044 | 13 | 0 | 0.00 | |
|
gorlicki, pow. |
84779 |
40756 |
40712 |
39598 |
300 |
25 |
0.06 |
|
|
|