|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
121302 | Brzeszcze, gm. | 17621 | 10335 | 10326 | 10136 | 3657 | 45 | 0.44 | |
121303 | Chełmek, gm. | 10304 | 5942 | 5939 | 5725 | 2738 | 85 | 1.48 | |
121304 | Kęty, gm. | 26805 | 15402 | 15399 | 15137 | 5929 | 40 | 0.26 | |
121305 | Osiek, gm. | 6122 | 3181 | 3181 | 3067 | 763 | 8 | 0.26 | |
121306 | Oświęcim, gm. | 13458 | 8235 | 8233 | 8078 | 2652 | 25 | 0.31 | |
121301 | Oświęcim, m. | 33611 | 20107 | 20097 | 19772 | 8452 | 45 | 0.23 | |
121307 | Polanka Wielka, gm. | 3205 | 1876 | 1876 | 1820 | 206 | 0 | 0.00 | |
121308 | Przeciszów, gm. | 5349 | 2740 | 2740 | 2649 | 736 | 14 | 0.53 | |
121309 | Zator, gm. | 7110 | 3904 | 3889 | 3782 | 1258 | 25 | 0.66 | |
|
oświęcimski, pow. |
123585 |
71722 |
71680 |
70166 |
26391 |
287 |
0.41 |
|
|
|