.
.
 
 
. .
Dane statystyczne komitetów
.
. . Wykaz komitetów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba Średni wiek Najmłodszy Najstarszy
list kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 41 660 189 28.64 471 71.36 41 38 41 21 77
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 41 903 184 20.38 719 79.62 42 44 41 21 81
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41 918 176 19.17 742 80.83 46 46 46 22 78
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 41 910 192 21.10 718 78.90 44 45 44 21 83
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41 920 167 18.15 753 81.85 49 49 49 21 80
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 41 834 200 23.98 634 76.02 46 41 48 21 83
 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 1 21 5 23.81 16 76.19 46 43 47 29 63
 20 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 41 889 197 22.16 692 77.84 45 44 46 21 83
 21 Komitet Wyborczy Partii Kobiet 7 109 106 97.25 3 2.75 41 41 41 21 61
 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna 1 23 12 52.17 11 47.83 46 37 55 21 66
Σ   296 6187 1428 23.08 4759 76.92 45 43 45 21 83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca