|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
180502 | Brzyska, gm. | 4793 | 1974 | 1970 | 1920 | 963 | 50.16 | |
180503 | Dębowiec, gm. | 6530 | 3066 | 3064 | 3000 | 1556 | 51.87 | |
180504 | Jasło, gm. | 12777 | 6430 | 6418 | 6273 | 2667 | 42.52 | |
180501 | Jasło, m. | 30449 | 16304 | 16253 | 15965 | 5577 | 34.93 | |
180505 | Kołaczyce, gm. | 6765 | 3042 | 3036 | 2987 | 1290 | 43.19 | |
180506 | Krempna, gm. | 1586 | 610 | 609 | 592 | 177 | 29.90 | |
180507 | Nowy Żmigród, gm. | 7342 | 3596 | 3594 | 3500 | 1576 | 45.03 | |
180508 | Osiek Jasielski, gm. | 4139 | 1867 | 1862 | 1828 | 956 | 52.30 | |
180509 | Skołyszyn, gm. | 9592 | 4473 | 4471 | 4354 | 1710 | 39.27 | |
180511 | Tarnowiec, gm. | 7177 | 3166 | 3163 | 3079 | 1299 | 42.19 | |
|
jasielski, pow. |
91150 |
44528 |
44440 |
43498 |
17771 |
40.85 |
|
|
|