|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
120102 | Bochnia, gm. | 14233 | 7260 | 7257 | 7133 | 705 | 9.88 | |
120101 | Bochnia, m. | 23400 | 13917 | 13893 | 13771 | 914 | 6.64 | |
120103 | Drwinia, gm. | 4946 | 2448 | 2444 | 2393 | 268 | 11.20 | |
120104 | Lipnica Murowana, gm. | 4148 | 2018 | 2017 | 1966 | 288 | 14.65 | |
120105 | Łapanów, gm. | 5562 | 2751 | 2745 | 2667 | 405 | 15.19 | |
120106 | Nowy Wiśnicz, gm. | 10019 | 5653 | 5650 | 5549 | 595 | 10.72 | |
120107 | Rzezawa, gm. | 7977 | 4020 | 4020 | 3954 | 341 | 8.62 | |
120108 | Trzciana, gm. | 3823 | 2151 | 2149 | 2113 | 328 | 15.52 | |
120109 | Żegocina, gm. | 3746 | 2199 | 2199 | 2171 | 273 | 12.57 | |
|
bocheński, pow. |
77854 |
42417 |
42374 |
41717 |
4117 |
9.87 |
|
|
|