|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
120102 | Bochnia, gm. | 14233 | 7260 | 7257 | 7133 | 2432 | 34.10 | |
120101 | Bochnia, m. | 23400 | 13917 | 13893 | 13771 | 3874 | 28.13 | |
120103 | Drwinia, gm. | 4946 | 2448 | 2444 | 2393 | 1050 | 43.88 | |
120104 | Lipnica Murowana, gm. | 4148 | 2018 | 2017 | 1966 | 704 | 35.81 | |
120105 | Łapanów, gm. | 5562 | 2751 | 2745 | 2667 | 768 | 28.80 | |
120106 | Nowy Wiśnicz, gm. | 10019 | 5653 | 5650 | 5549 | 2289 | 41.25 | |
120107 | Rzezawa, gm. | 7977 | 4020 | 4020 | 3954 | 1772 | 44.82 | |
120108 | Trzciana, gm. | 3823 | 2151 | 2149 | 2113 | 864 | 40.89 | |
120109 | Żegocina, gm. | 3746 | 2199 | 2199 | 2171 | 1179 | 54.31 | |
|
bocheński, pow. |
77854 |
42417 |
42374 |
41717 |
14932 |
35.79 |
|
|
|