|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
081103 | Brody, gm. | 2726 | 1064 | 1064 | 1046 | 308 | 29.45 | |
081104 | Jasień, gm. | 5743 | 2333 | 2331 | 2304 | 819 | 35.55 | |
081105 | Lipinki Łużyckie, gm. | 2565 | 1032 | 1032 | 1000 | 356 | 35.60 | |
081106 | Lubsko, gm. | 15816 | 6987 | 6984 | 6840 | 2194 | 32.08 | |
081101 | Łęknica, m. | 1992 | 960 | 960 | 934 | 345 | 36.94 | |
081107 | Przewóz, gm. | 2536 | 994 | 994 | 971 | 311 | 32.03 | |
081108 | Trzebiel, gm. | 4588 | 1832 | 1832 | 1776 | 486 | 27.36 | |
081109 | Tuplice, gm. | 2604 | 1078 | 1077 | 1059 | 320 | 30.22 | |
081110 | Żary, gm. | 9036 | 3796 | 3794 | 3740 | 1204 | 32.19 | |
081102 | Żary, m. | 31478 | 16762 | 16754 | 16508 | 6379 | 38.64 | |
|
żarski, pow. |
79084 |
36838 |
36822 |
36178 |
12722 |
35.17 |
|
|
|