|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
081103 | Brody, gm. | 2726 | 1064 | 1064 | 1046 | 158 | 15.11 | |
081104 | Jasień, gm. | 5743 | 2333 | 2331 | 2304 | 260 | 11.28 | |
081105 | Lipinki Łużyckie, gm. | 2565 | 1032 | 1032 | 1000 | 110 | 11.00 | |
081106 | Lubsko, gm. | 15816 | 6987 | 6984 | 6840 | 691 | 10.10 | |
081101 | Łęknica, m. | 1992 | 960 | 960 | 934 | 73 | 7.82 | |
081107 | Przewóz, gm. | 2536 | 994 | 994 | 971 | 153 | 15.76 | |
081108 | Trzebiel, gm. | 4588 | 1832 | 1832 | 1776 | 154 | 8.67 | |
081109 | Tuplice, gm. | 2604 | 1078 | 1077 | 1059 | 127 | 11.99 | |
081110 | Żary, gm. | 9036 | 3796 | 3794 | 3740 | 576 | 15.40 | |
081102 | Żary, m. | 31478 | 16762 | 16754 | 16508 | 1560 | 9.45 | |
|
żarski, pow. |
79084 |
36838 |
36822 |
36178 |
3862 |
10.67 |
|
|
|