|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
060202 | Aleksandrów, gm. | 2435 | 1182 | 1182 | 1157 | 451 | 38.98 | |
060203 | Biłgoraj, gm. | 9813 | 4609 | 4601 | 4507 | 1471 | 32.64 | |
060201 | Biłgoraj, m. | 21701 | 11758 | 11758 | 11607 | 2676 | 23.06 | |
060204 | Biszcza, gm. | 3152 | 1357 | 1357 | 1323 | 436 | 32.96 | |
060205 | Frampol, gm. | 5209 | 2208 | 2208 | 2157 | 490 | 22.72 | |
060206 | Goraj, gm. | 3582 | 1578 | 1578 | 1525 | 425 | 27.87 | |
060207 | Józefów, gm. | 5833 | 2498 | 2498 | 2443 | 449 | 18.38 | |
060208 | Księżpol, gm. | 5156 | 2252 | 2250 | 2193 | 632 | 28.82 | |
060209 | Łukowa, gm. | 3470 | 1677 | 1677 | 1659 | 386 | 23.27 | |
060210 | Obsza, gm. | 3470 | 1629 | 1629 | 1582 | 300 | 18.96 | |
060211 | Potok Górny, gm. | 4451 | 1989 | 1989 | 1954 | 630 | 32.24 | |
060212 | Tarnogród, gm. | 5513 | 2740 | 2738 | 2694 | 664 | 24.65 | |
060213 | Tereszpol, gm. | 3137 | 1283 | 1283 | 1248 | 361 | 28.93 | |
060214 | Turobin, gm. | 5839 | 2844 | 2844 | 2805 | 680 | 24.24 | |
|
biłgorajski, pow. |
82761 |
39604 |
39592 |
38854 |
10051 |
25.87 |
|
|
|