|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
060901 | Bełżyce, gm. | 10706 | 5072 | 5070 | 4974 | 217 | 4.36 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3072 | 1531 | 1531 | 1507 | 58 | 3.85 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9682 | 4091 | 4091 | 4005 | 289 | 7.22 | |
060904 | Garbów, gm. | 6974 | 3257 | 3255 | 3188 | 193 | 6.05 | |
060905 | Głusk, gm. | 5782 | 3017 | 3017 | 2985 | 83 | 2.78 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6007 | 2241 | 2241 | 2202 | 145 | 6.58 | |
060907 | Jastków, gm. | 9324 | 4901 | 4901 | 4832 | 164 | 3.39 | |
060908 | Konopnica, gm. | 9043 | 5061 | 5056 | 4937 | 167 | 3.38 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4178 | 1637 | 1634 | 1593 | 136 | 8.54 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8436 | 4325 | 4318 | 4255 | 160 | 3.76 | |
060911 | Niemce, gm. | 12551 | 6328 | 6324 | 6156 | 231 | 3.75 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5825 | 2642 | 2642 | 2597 | 135 | 5.20 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4741 | 2003 | 2003 | 1963 | 134 | 6.83 | |
060914 | Wólka, gm. | 6823 | 3653 | 3652 | 3600 | 146 | 4.06 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4116 | 1932 | 1932 | 1882 | 177 | 9.40 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1213 | 1213 | 1176 | 127 | 10.80 | |
|
lubelski, pow. |
109966 |
52904 |
52880 |
51852 |
2562 |
4.94 |
|
|
|