|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
040206 | Bartniczka, gm. | 3568 | 1504 | 1504 | 1473 | 324 | 22.00 | |
040202 | Bobrowo, gm. | 4912 | 1863 | 1863 | 1825 | 415 | 22.74 | |
040203 | Brodnica, gm. | 5096 | 1989 | 1988 | 1934 | 389 | 20.11 | |
040201 | Brodnica, m. | 21587 | 11361 | 11361 | 11157 | 2370 | 21.24 | |
040204 | Brzozie, gm. | 2792 | 1140 | 1140 | 1105 | 327 | 29.59 | |
040205 | Górzno, gm. | 3063 | 1306 | 1305 | 1275 | 270 | 21.18 | |
040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7096 | 3034 | 3034 | 2944 | 619 | 21.03 | |
040208 | Osiek, gm. | 3176 | 1111 | 1111 | 1067 | 225 | 21.09 | |
040209 | Świedziebnia, gm. | 3895 | 1614 | 1611 | 1564 | 276 | 17.65 | |
040210 | Zbiczno, gm. | 3623 | 1592 | 1592 | 1548 | 268 | 17.31 | |
|
brodnicki, pow. |
58808 |
26514 |
26509 |
25892 |
5483 |
21.18 |
|
|
|