|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
| oddanych |
ważnych |
na kandydata |
| 040206 | Bartniczka, gm. | 3568 | 1504 | 1504 | 1473 | 155 | 10.52 |  |
| 040202 | Bobrowo, gm. | 4912 | 1863 | 1863 | 1825 | 237 | 12.99 |  |
| 040203 | Brodnica, gm. | 5096 | 1989 | 1988 | 1934 | 235 | 12.15 |  |
| 040201 | Brodnica, m. | 21587 | 11361 | 11361 | 11157 | 1972 | 17.68 |  |
| 040204 | Brzozie, gm. | 2792 | 1140 | 1140 | 1105 | 143 | 12.94 |  |
| 040205 | Górzno, gm. | 3063 | 1306 | 1305 | 1275 | 123 | 9.65 |  |
| 040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7096 | 3034 | 3034 | 2944 | 381 | 12.94 |  |
| 040208 | Osiek, gm. | 3176 | 1111 | 1111 | 1067 | 129 | 12.09 |  |
| 040209 | Świedziebnia, gm. | 3895 | 1614 | 1611 | 1564 | 110 | 7.03 |  |
| 040210 | Zbiczno, gm. | 3623 | 1592 | 1592 | 1548 | 243 | 15.70 |  |
| |
brodnicki, pow. |
58808 |
26514 |
26509 |
25892 |
3728 |
14.40 |
 |
|
|