|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
040206 | Bartniczka, gm. | 3568 | 1504 | 1504 | 1473 | 244 | 16.56 | |
040202 | Bobrowo, gm. | 4912 | 1863 | 1863 | 1825 | 255 | 13.97 | |
040203 | Brodnica, gm. | 5096 | 1989 | 1988 | 1934 | 446 | 23.06 | |
040201 | Brodnica, m. | 21587 | 11361 | 11361 | 11157 | 3582 | 32.11 | |
040204 | Brzozie, gm. | 2792 | 1140 | 1140 | 1105 | 159 | 14.39 | |
040205 | Górzno, gm. | 3063 | 1306 | 1305 | 1275 | 151 | 11.84 | |
040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7096 | 3034 | 3034 | 2944 | 525 | 17.83 | |
040208 | Osiek, gm. | 3176 | 1111 | 1111 | 1067 | 153 | 14.34 | |
040209 | Świedziebnia, gm. | 3895 | 1614 | 1611 | 1564 | 138 | 8.82 | |
040210 | Zbiczno, gm. | 3623 | 1592 | 1592 | 1548 | 301 | 19.44 | |
|
brodnicki, pow. |
58808 |
26514 |
26509 |
25892 |
5954 |
23.00 |
|
|
|