|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
040206 | Bartniczka, gm. | 3568 | 1504 | 1504 | 1473 | 186 | 12.63 | |
040202 | Bobrowo, gm. | 4912 | 1863 | 1863 | 1825 | 202 | 11.07 | |
040203 | Brodnica, gm. | 5096 | 1989 | 1988 | 1934 | 219 | 11.32 | |
040201 | Brodnica, m. | 21587 | 11361 | 11361 | 11157 | 1683 | 15.08 | |
040204 | Brzozie, gm. | 2792 | 1140 | 1140 | 1105 | 145 | 13.12 | |
040205 | Górzno, gm. | 3063 | 1306 | 1305 | 1275 | 114 | 8.94 | |
040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7096 | 3034 | 3034 | 2944 | 396 | 13.45 | |
040208 | Osiek, gm. | 3176 | 1111 | 1111 | 1067 | 133 | 12.46 | |
040209 | Świedziebnia, gm. | 3895 | 1614 | 1611 | 1564 | 105 | 6.71 | |
040210 | Zbiczno, gm. | 3623 | 1592 | 1592 | 1548 | 221 | 14.28 | |
|
brodnicki, pow. |
58808 |
26514 |
26509 |
25892 |
3404 |
13.15 |
|
|
|