|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
040206 | Bartniczka, gm. | 3568 | 1504 | 1504 | 1473 | 282 | 19.14 | |
040202 | Bobrowo, gm. | 4912 | 1863 | 1863 | 1825 | 498 | 27.29 | |
040203 | Brodnica, gm. | 5096 | 1989 | 1988 | 1934 | 351 | 18.15 | |
040201 | Brodnica, m. | 21587 | 11361 | 11361 | 11157 | 949 | 8.51 | |
040204 | Brzozie, gm. | 2792 | 1140 | 1140 | 1105 | 203 | 18.37 | |
040205 | Górzno, gm. | 3063 | 1306 | 1305 | 1275 | 197 | 15.45 | |
040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7096 | 3034 | 3034 | 2944 | 689 | 23.40 | |
040208 | Osiek, gm. | 3176 | 1111 | 1111 | 1067 | 254 | 23.81 | |
040209 | Świedziebnia, gm. | 3895 | 1614 | 1611 | 1564 | 444 | 28.39 | |
040210 | Zbiczno, gm. | 3623 | 1592 | 1592 | 1548 | 296 | 19.12 | |
|
brodnicki, pow. |
58808 |
26514 |
26509 |
25892 |
4163 |
16.08 |
|
|
|