|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
022301 | Czernica, gm. | 7202 | 4345 | 4337 | 4283 | 149 | 3.48 | |
022302 | Długołęka, gm. | 16064 | 8844 | 8842 | 8748 | 293 | 3.35 | |
022303 | Jordanów Śląski, gm. | 2455 | 1170 | 1170 | 1151 | 48 | 4.17 | |
022304 | Kąty Wrocławskie, gm. | 14582 | 7742 | 7722 | 7645 | 215 | 2.81 | |
022305 | Kobierzyce, gm. | 11005 | 5899 | 5899 | 5824 | 167 | 2.87 | |
022306 | Mietków, gm. | 3091 | 1508 | 1508 | 1477 | 63 | 4.27 | |
022307 | Sobótka, gm. | 10002 | 4906 | 4904 | 4840 | 166 | 3.43 | |
022308 | Święta Katarzyna, gm. | 11189 | 6802 | 6798 | 6707 | 164 | 2.45 | |
022309 | Żórawina, gm. | 6473 | 3102 | 3101 | 3030 | 87 | 2.87 | |
|
wrocławski, pow. |
82063 |
44318 |
44281 |
43705 |
1352 |
3.09 |
|
|
|