|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16650 | 7797 | 7793 | 7619 | 2196 | 28.82 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4394 | 2199 | 2199 | 2160 | 713 | 33.01 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13827 | 6448 | 6444 | 6321 | 1267 | 20.04 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24544 | 12923 | 12909 | 12723 | 4527 | 35.58 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8581 | 4328 | 4327 | 4260 | 1274 | 29.91 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7784 | 3694 | 3692 | 3639 | 1234 | 33.91 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1635 | 670 | 670 | 661 | 201 | 30.41 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6228 | 2735 | 2735 | 2674 | 844 | 31.56 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10119 | 4415 | 4415 | 4336 | 1367 | 31.53 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20505 | 9612 | 9602 | 9448 | 3074 | 32.54 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5875 | 3099 | 3095 | 3041 | 1072 | 35.25 | |
020812 | Radków, gm. | 7627 | 3265 | 3262 | 3195 | 869 | 27.20 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6233 | 2935 | 2935 | 2881 | 1135 | 39.40 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6020 | 2581 | 2579 | 2538 | 904 | 35.62 | |
|
kłodzki, pow. |
140022 |
66701 |
66657 |
65496 |
20677 |
31.57 |
|
|
|