|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16650 | 7797 | 7793 | 7619 | 3045 | 39.97 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4394 | 2199 | 2199 | 2160 | 933 | 43.19 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13827 | 6448 | 6444 | 6321 | 1755 | 27.76 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24544 | 12923 | 12909 | 12723 | 5696 | 44.77 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8581 | 4328 | 4327 | 4260 | 1556 | 36.53 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7784 | 3694 | 3692 | 3639 | 1498 | 41.17 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1635 | 670 | 670 | 661 | 260 | 39.33 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6228 | 2735 | 2735 | 2674 | 1069 | 39.98 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10119 | 4415 | 4415 | 4336 | 1705 | 39.32 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20505 | 9612 | 9602 | 9448 | 3839 | 40.63 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5875 | 3099 | 3095 | 3041 | 1316 | 43.28 | |
020812 | Radków, gm. | 7627 | 3265 | 3262 | 3195 | 1116 | 34.93 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6233 | 2935 | 2935 | 2881 | 1400 | 48.59 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6020 | 2581 | 2579 | 2538 | 1101 | 43.38 | |
|
kłodzki, pow. |
140022 |
66701 |
66657 |
65496 |
26289 |
40.14 |
|
|
|