|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Wyniki głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
nr |
Opis |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
220101 | Borzytuchom, gm. | 2098 | 962 | 962 | 942 | 45.85 | |
220102 | Bytów, gm. | 18465 | 9562 | 9561 | 9390 | 51.78 | |
220103 | Czarna Dąbrówka, gm. | 4385 | 1805 | 1805 | 1774 | 41.16 | |
220104 | Kołczygłowy, gm. | 3237 | 1376 | 1376 | 1325 | 42.51 | |
220105 | Lipnica, gm. | 3799 | 1874 | 1874 | 1828 | 49.33 | |
220106 | Miastko, gm. | 15720 | 6761 | 6743 | 6618 | 43.01 | |
220107 | Parchowo, gm. | 2565 | 1367 | 1364 | 1334 | 53.29 | |
220108 | Studzienice, gm. | 2631 | 1258 | 1258 | 1222 | 47.81 | |
220109 | Trzebielino, gm. | 2887 | 1110 | 1109 | 1079 | 38.45 | |
220110 | Tuchomie, gm. | 2887 | 1257 | 1255 | 1219 | 43.54 | |
|
bytowski, pow. |
58674 |
27332 |
27307 |
26731 |
46.58 |
|
|
|