|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Wyniki głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
nr |
Opis |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
141901 | Bielsk, gm. | 6822 | 2705 | 2704 | 2656 | 39.65 | |
141902 | Bodzanów, gm. | 6580 | 2604 | 2603 | 2551 | 39.57 | |
141903 | Brudzeń Duży, gm. | 6027 | 2628 | 2628 | 2586 | 43.60 | |
141904 | Bulkowo, gm. | 4594 | 1769 | 1769 | 1725 | 38.51 | |
141905 | Drobin, gm. | 6583 | 2180 | 2178 | 2144 | 33.12 | |
141906 | Gąbin, gm. | 8601 | 4048 | 4046 | 3967 | 47.06 | |
141907 | Łąck, gm. | 3874 | 1693 | 1692 | 1642 | 43.70 | |
141908 | Mała Wieś, gm. | 4972 | 1857 | 1856 | 1808 | 37.35 | |
141909 | Nowy Duninów, gm. | 3048 | 1172 | 1172 | 1138 | 38.45 | |
141910 | Radzanowo, gm. | 5719 | 2404 | 2403 | 2373 | 42.04 | |
141911 | Słubice, gm. | 3627 | 1506 | 1504 | 1469 | 41.52 | |
141912 | Słupno, gm. | 4372 | 2240 | 2240 | 2205 | 51.24 | |
141913 | Stara Biała, gm. | 7646 | 3593 | 3589 | 3520 | 46.99 | |
141914 | Staroźreby, gm. | 5780 | 2281 | 2281 | 2220 | 39.46 | |
141915 | Wyszogród, gm. | 4822 | 2019 | 2019 | 1971 | 41.87 | |
|
płocki, pow. |
83067 |
34699 |
34684 |
33975 |
41.77 |
|
|
|