|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Wyniki głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
nr |
Opis |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
140601 | Belsk Duży, gm. | 5275 | 2815 | 2809 | 2766 | 53.36 | |
140602 | Błędów, gm. | 6416 | 3266 | 3254 | 3206 | 50.90 | |
140603 | Chynów, gm. | 7352 | 3550 | 3549 | 3488 | 48.29 | |
140604 | Goszczyn, gm. | 2288 | 1256 | 1254 | 1223 | 54.90 | |
140605 | Grójec, gm. | 19177 | 10236 | 10232 | 10048 | 53.38 | |
140606 | Jasieniec, gm. | 4242 | 2024 | 2022 | 1965 | 47.71 | |
140607 | Mogielnica, gm. | 7490 | 3633 | 3623 | 3581 | 48.50 | |
140608 | Nowe Miasto nad Pilicą, gm. | 7207 | 3813 | 3813 | 3757 | 52.91 | |
140609 | Pniewy, gm. | 3646 | 1715 | 1715 | 1683 | 47.04 | |
140611 | Warka, gm. | 14892 | 7856 | 7855 | 7728 | 52.75 | |
|
grójecki, pow. |
77985 |
40164 |
40126 |
39445 |
51.50 |
|
|
|