|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
121002 | Chełmiec, gm. | 20 | 20 | 18091 | 8533 | 47.17 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 7 | 7 | 6454 | 2584 | 40.04 | |
121004 | Grybów, gm. | 15 | 15 | 16563 | 8564 | 51.71 | |
121001 | Grybów, m. | 4 | 4 | 4879 | 2512 | 51.49 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 8 | 8 | 6595 | 3168 | 48.04 | |
121006 | Korzenna, gm. | 9 | 9 | 9847 | 4485 | 45.55 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 18 | 18 | 14498 | 6157 | 42.47 | |
121008 | Łabowa, gm. | 5 | 5 | 3705 | 1500 | 40.49 | |
121009 | Łącko, gm. | 10 | 10 | 11132 | 4786 | 42.99 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7 | 7 | 7308 | 3573 | 48.89 | |
121011 | Muszyna, gm. | 10 | 10 | 8769 | 3634 | 41.44 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 7 | 7 | 5522 | 2491 | 45.11 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8 | 8 | 8027 | 2952 | 36.78 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 14 | 14 | 8442 | 3471 | 41.12 | |
121015 | Rytro, gm. | 2 | 2 | 2819 | 1213 | 43.03 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 15 | 15 | 16745 | 7636 | 45.60 | |
|
nowosądecki, pow. |
159 |
159 |
149396 |
67259 |
45.02 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 104 | 104 | 96478 | 44368 | 45.99 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 51 | 51 | 48039 | 20379 | 42.42 | |
3 | gmina miejska | 4 | 4 | 4879 | 2512 | 51.49 | |
|
|