|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
141901 | Bielsk, gm. | 6 | 6 | 6816 | 421 | 6.18 | |
141902 | Bodzanów, gm. | 7 | 7 | 6550 | 415 | 6.34 | |
141903 | Brudzeń Duży, gm. | 6 | 6 | 6017 | 459 | 7.63 | |
141904 | Bulkowo, gm. | 5 | 5 | 4590 | 291 | 6.34 | |
141905 | Drobin, gm. | 6 | 6 | 6573 | 486 | 7.39 | |
141906 | Gąbin, gm. | 9 | 9 | 8587 | 649 | 7.56 | |
141907 | Łąck, gm. | 3 | 3 | 3865 | 224 | 5.80 | |
141908 | Mała Wieś, gm. | 5 | 5 | 4953 | 280 | 5.65 | |
141909 | Nowy Duninów, gm. | 3 | 3 | 3043 | 205 | 6.74 | |
141910 | Radzanowo, gm. | 4 | 4 | 5714 | 319 | 5.58 | |
141911 | Słubice, gm. | 4 | 4 | 3623 | 288 | 7.95 | |
141912 | Słupno, gm. | 4 | 4 | 4356 | 273 | 6.27 | |
141913 | Stara Biała, gm. | 5 | 5 | 7636 | 610 | 7.99 | |
141914 | Staroźreby, gm. | 8 | 8 | 5768 | 341 | 5.91 | |
141915 | Wyszogród, gm. | 4 | 4 | 4814 | 271 | 5.63 | |
|
płocki, pow. |
79 |
79 |
82905 |
5532 |
6.67 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 60 | 60 | 62931 | 4126 | 6.56 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 19 | 19 | 19974 | 1406 | 7.04 | |
|
|