|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 061802 | Bełżec, gm. | 4 | 4 | 2760 | 178 | 6.45 |  |
| 061803 | Jarczów, gm. | 4 | 4 | 2994 | 315 | 10.52 |  |
| 061804 | Krynice, gm. | 4 | 4 | 2940 | 119 | 4.05 |  |
| 061805 | Lubycza Królewska, gm. | 6 | 6 | 5310 | 240 | 4.52 |  |
| 061806 | Łaszczów, gm. | 10 | 10 | 5431 | 392 | 7.22 |  |
| 061807 | Rachanie, gm. | 9 | 9 | 4688 | 358 | 7.64 |  |
| 061808 | Susiec, gm. | 7 | 7 | 6361 | 477 | 7.50 |  |
| 061809 | Tarnawatka, gm. | 5 | 5 | 3210 | 194 | 6.04 |  |
| 061810 | Telatyn, gm. | 6 | 6 | 3668 | 346 | 9.43 |  |
| 061811 | Tomaszów Lubelski, gm. | 12 | 12 | 8477 | 599 | 7.07 |  |
| 061801 | Tomaszów Lubelski, m. | 11 | 11 | 16909 | 1142 | 6.75 |  |
| 061812 | Tyszowce, gm. | 8 | 8 | 5068 | 314 | 6.20 |  |
| 061813 | Ulhówek, gm. | 7 | 7 | 4282 | 292 | 6.82 |  |
| |
tomaszowski, pow. |
93 |
93 |
72098 |
4966 |
6.89 |
 |
|
| |
| . |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 1 | gmina wiejska | 74 | 74 | 50121 | 3510 | 7.00 |  |
| 2 | gmina miejsko wiejska | 8 | 8 | 5068 | 314 | 6.20 |  |
| 3 | gmina miejska | 11 | 11 | 16909 | 1142 | 6.75 |  |
|
|