|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Przedszkole Nr 3 w Jędrzejowie, ul. Kościelna Nr 16 | 1199 | 599 | 599 | 579 | 49.96 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Feliksa Przypkowskiego Nr 12 | 2413 | 1332 | 1332 | 1300 | 55.20 | |
3 | I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada Nr 37 | 826 | 383 | 383 | 369 | 46.37 | |
4 | Przedszkole Nr 1 w Jędrzejowie, ul. Mieszka I Nr 9 | 1507 | 764 | 764 | 749 | 50.70 | |
5 | Zespół Szkół w Jędrzejowie, ul. Feliksa Przypkowskiego Nr 43 | 1918 | 1013 | 1013 | 990 | 52.82 | |
6 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Internat w Jędrzejowie, ul. Bolesława Krzywoustego Nr 4 | 2038 | 1017 | 1016 | 992 | 49.90 | |
7 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei Nr 63 | 1869 | 982 | 982 | 960 | 52.54 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jędrzejowie, ul. Władysława Stanisława Reymonta Nr 1 | 1162 | 632 | 632 | 620 | 54.39 | |
9 | Przedszkole Nr 2 w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 A | 829 | 493 | 493 | 490 | 59.47 | |
10 | Zespół Placówek Oświatowych w Prząsławiu | 1277 | 638 | 638 | 617 | 49.96 | |
11 | Zespół Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim | 794 | 287 | 287 | 273 | 36.15 | |
12 | Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie | 1582 | 687 | 687 | 678 | 43.43 | |
13 | Zespół Placówek Oświatowych w Piaskach | 958 | 483 | 483 | 471 | 50.42 | |
14 | Szkoła Podstawowa w Rakowie | 889 | 274 | 274 | 268 | 30.82 | |
15 | Szkoła Podstawowa w Jasionnie | 665 | 267 | 267 | 257 | 40.15 | |
16 | Szkoła Podstawowa w Mnichowie | 927 | 358 | 358 | 356 | 38.62 | |
17 | Szkoła Podstawowa w Podchojnach | 1503 | 547 | 547 | 530 | 36.39 | |
18 | Zespół Placówek Oświatowych w Łysakowie | 1268 | 432 | 423 | 423 | 34.07 | |
19 | Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital w Jędrzejowie | 77 | 13 | 13 | 13 | 16.88 | |
20 | Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie | 94 | 4 | 4 | 4 | 4.26 | |
|
Jędrzejów, gm. |
23795 |
11205 |
11195 |
10939 |
47.09 |
|
|
|