|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Galeria Łużycka - Tret, Lubań, Rynek-Sukiennice | 1676 | 896 | 896 | 885 | 53.46 | |
2 | Powiatowy Urząd Pracy, Lubań, ul. Lwówecka 10 | 1202 | 576 | 575 | 568 | 47.92 | |
3 | Gimnazjum Nr 2, Lubań ul.Mickiewicza 1 | 1307 | 565 | 565 | 559 | 43.23 | |
4 | Młodzieżowy Dom Kultury, Lubań ul. Armii Krajowej 9 | 1421 | 730 | 730 | 717 | 51.37 | |
5 | Przedszkole Miejskie Nr 5, Lubań ul.Mieszka II 1 | 1387 | 813 | 812 | 808 | 58.62 | |
6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Lubań ul.Wł.Łokietka 2 | 1611 | 920 | 920 | 909 | 57.11 | |
7 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, Lubań ul.Łużycka 1 | 1302 | 718 | 718 | 712 | 55.15 | |
8 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Lubań ul.Kopernika 31 | 1794 | 896 | 896 | 874 | 49.94 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Lubań ul.Kopernika 15 | 1386 | 746 | 746 | 735 | 53.82 | |
10 | Gimnazjum Nr 3, Lubań ul.Rybacka 16 | 2262 | 1104 | 1104 | 1080 | 48.81 | |
11 | Miejski Dom Kultury "Osadnik", Lubań ul.Kościuszki 4 | 1343 | 709 | 708 | 700 | 52.79 | |
12 | Gimnazjum Nr 1, Lubań ul.Skalnicza 3 | 979 | 457 | 457 | 450 | 46.68 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Lubań ul.Dolna 8 | 885 | 455 | 455 | 448 | 51.41 | |
14 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne ul. Zawidowska 4, Lubań | 65 | 8 | 8 | 8 | 12.31 | |
15 | Areszt Śledczy, ul. Podwale 1, Lubań | 121 | 91 | 91 | 88 | 75.21 | |
|
Lubań, m. |
18741 |
9684 |
9681 |
9541 |
51.67 |
|
|
|