.
.
 
 
. .
Dane statystyczne komitetów
.
. . Wykaz komitetów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Nazwa Liczba Średni wiek Najmłodszy Najstarszy
okręgów kandydatów kobiet mężczyzn kandydatów kobiet mężczyzn
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 19 20 3 17 48 46 48 32 69
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 35 52 8 44 52 53 52 32 70
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 39 71 8 63 52 54 51 31 71
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 40 87 10 77 52 53 52 30 78
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 14 16 1 15 54 62 53 38 67
Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna 2 2 0 2 48 0 48 42 53
Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 14 14 1 13 43 38 43 31 59
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 4 4 0 4 39 0 39 30 51
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 40 85 11 74 52 52 51 33 69
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 1 3 0 3 46 0 46 38 57
Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu 1 1 0 1 57 0 57 57 57
Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny 2 2 0 2 53 0 53 42 64
Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki 1 1 0 1 46 0 46 46 46
Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski 2 2 1 1 54 65 43 43 65
Komitet Wyborczy Zieloni 2004 1 1 1 0 40 40 0 40 40
Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka 9 10 2 8 52 52 52 41 67
Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego 1 1 0 1 35 0 35 35 35
Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski 2 2 0 2 60 0 60 59 60
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli 1 1 0 1 50 0 50 50 50
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki 1 1 0 1 36 0 36 36 36
Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji 1 1 0 1 50 0 50 50 50
Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego 1 1 0 1 57 0 57 57 57
Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza 1 1 0 1 49 0 49 49 49
Komitet Wyborczy Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna 1 1 0 1 54 0 54 54 54
Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej" 1 1 0 1 50 0 50 50 50
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa 1 1 0 1 58 0 58 58 58
Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny 1 1 0 1 39 0 39 39 39
Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój" 1 1 0 1 47 0 47 47 47
Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i współpracy" 1 1 0 1 48 0 48 48 48
Σ   385 46 339 51 52 51 30 78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca