|
See also:
|
| . |
. |
Voting results |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of ballot papers issued / No. entitled to vote [%] |
| total votes |
valid votes |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, ul.Strzelecka 4, 63-820 Piaski | 1394 | 774 | 773 | 750 | 55.52 |  |
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach mała salka, ul. Strzelecka 4, 63-820 Piaski | 981 | 489 | 489 | 466 | 49.85 |  |
| 3 | Budynek Starej Szkoły w Piaskach, ul. Dworcowa 3, 63-820 Piaski | 1244 | 453 | 453 | 433 | 36.41 |  |
| 4 | Świetlica wiejska w Grabonogu, Grabonóg 69, 63-820 Piaski | 803 | 379 | 379 | 369 | 47.20 |  |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Bodzewie, Bodzewo 35, 63-820 Piaski | 823 | 266 | 266 | 259 | 32.32 |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Szelejewie Pierwszym, Szelejewo Pierwsze 87a, 63-820 Piaski | 1181 | 496 | 496 | 472 | 42.00 |  |
| 7 | budynek szpitala ul. Osiedle Marysin 1 63-820 Piaski | 60 | 39 | 39 | 39 | 65.00 |  |
| |
Piaski, gm. |
6486 |
2896 |
2895 |
2788 |
44.65 |
 |
|
|