|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie, ul.Al.Wolności 48 /sala konferencyjna/ | 1723 | 915 | 915 | 890 | 0 | 23 | 2.58 | |
2 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 28, Strzelce Krajeńskie | 2199 | 1003 | 1003 | 977 | 0 | 22 | 2.25 | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul.Ks. Jerzego Popiełuszki 11, Strzelce Krajeńskie | 1690 | 807 | 807 | 788 | 0 | 13 | 1.65 | |
4 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul.Wojska Polskiego 7 /sala widowisk./, Strzelce Krajeńskie | 1741 | 711 | 711 | 688 | 0 | 13 | 1.89 | |
5 | Publiczne Gimnazjum, ul.Juliusza Słowackiego 14, Strzelce Krajeńskie | 1938 | 1028 | 1028 | 1001 | 0 | 17 | 1.70 | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Brzoza | 1131 | 411 | 411 | 392 | 0 | 11 | 2.81 | |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Ogardy | 632 | 212 | 212 | 210 | 0 | 2 | 0.95 | |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Tuczno | 534 | 229 | 229 | 225 | 0 | 7 | 3.11 | |
9 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Bobrówko | 1727 | 641 | 641 | 615 | 0 | 14 | 2.28 | |
10 | Świetlica Wiejska, Lipie Góry | 646 | 195 | 195 | 186 | 0 | 3 | 1.61 | |
|
Strzelce Krajeńskie, gm. |
13961 |
6152 |
6152 |
5972 |
1098 |
125 |
2.09 |
|
|
|