|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
060901 | Bełżyce, gm. | 10706 | 5072 | 5070 | 4939 | 42 | 0 | 0.00 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3072 | 1531 | 1531 | 1473 | 8 | 0 | 0.00 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9682 | 4091 | 4090 | 3941 | 69 | 0 | 0.00 | |
060904 | Garbów, gm. | 6974 | 3257 | 3256 | 3162 | 21 | 0 | 0.00 | |
060905 | Głusk, gm. | 5782 | 3017 | 3017 | 2969 | 10 | 0 | 0.00 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6007 | 2241 | 2241 | 2178 | 13 | 0 | 0.00 | |
060907 | Jastków, gm. | 9324 | 4901 | 4899 | 4802 | 21 | 0 | 0.00 | |
060908 | Konopnica, gm. | 9043 | 5061 | 5058 | 4986 | 15 | 0 | 0.00 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4178 | 1637 | 1631 | 1576 | 15 | 0 | 0.00 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8436 | 4325 | 4322 | 4222 | 22 | 0 | 0.00 | |
060911 | Niemce, gm. | 12551 | 6328 | 6324 | 6229 | 38 | 0 | 0.00 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5825 | 2642 | 2642 | 2584 | 20 | 0 | 0.00 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4741 | 2003 | 2003 | 1959 | 23 | 0 | 0.00 | |
060914 | Wólka, gm. | 6823 | 3653 | 3653 | 3575 | 32 | 0 | 0.00 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4116 | 1932 | 1932 | 1868 | 13 | 0 | 0.00 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1213 | 1213 | 1168 | 22 | 0 | 0.00 | |
|
lubelski, pow. |
109966 |
52904 |
52882 |
51631 |
384 |
0 |
0.00 |
|
|
|