|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
302103 | Buk, gm. | 9213 | 5293 | 5290 | 5160 | 2311 | 24 | 0.47 | |
302104 | Czerwonak, gm. | 19155 | 12239 | 12231 | 12001 | 7460 | 25 | 0.21 | |
302105 | Dopiewo, gm. | 11216 | 7220 | 7218 | 7069 | 4082 | 13 | 0.18 | |
302106 | Kleszczewo, gm. | 4004 | 2339 | 2338 | 2276 | 1078 | 4 | 0.18 | |
302107 | Komorniki, gm. | 11719 | 7481 | 7468 | 7322 | 4430 | 16 | 0.22 | |
302108 | Kostrzyn, gm. | 12485 | 6294 | 6291 | 6115 | 2814 | 21 | 0.34 | |
302109 | Kórnik, gm. | 14096 | 8710 | 8703 | 8490 | 4121 | 17 | 0.20 | |
302101 | Luboń, m. | 21144 | 13948 | 13936 | 13724 | 8153 | 39 | 0.28 | |
302110 | Mosina, gm. | 20200 | 12315 | 12309 | 11973 | 6012 | 23 | 0.19 | |
302111 | Murowana Goślina, gm. | 12148 | 6941 | 6939 | 6808 | 3768 | 22 | 0.32 | |
302112 | Pobiedziska, gm. | 12917 | 7344 | 7340 | 7152 | 3849 | 11 | 0.15 | |
302102 | Puszczykowo, m. | 7686 | 5360 | 5352 | 5264 | 3354 | 12 | 0.23 | |
302113 | Rokietnica, gm. | 7464 | 4467 | 4465 | 4362 | 2510 | 5 | 0.11 | |
302114 | Stęszew, gm. | 10869 | 5671 | 5665 | 5483 | 2280 | 8 | 0.15 | |
302115 | Suchy Las, gm. | 10077 | 7204 | 7204 | 7123 | 4385 | 21 | 0.29 | |
302116 | Swarzędz, gm. | 31915 | 20533 | 20467 | 20185 | 12050 | 28 | 0.14 | |
302117 | Tarnowo Podgórne, gm. | 14912 | 9983 | 9981 | 9861 | 6383 | 10 | 0.10 | |
|
poznański, pow. |
231220 |
143342 |
143197 |
140368 |
79040 |
299 |
0.21 |
|
|
|