|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Agronomówka Szczechy Wielkie 13 | 818 | 326 | 326 | 321 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Świetlica wiejska Rostki 18a | 342 | 123 | 123 | 117 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | "Pensjonacik u Moniki" Wiartel 6b | 591 | 292 | 292 | 279 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Świetlica wiejska Turośl 5 | 652 | 236 | 236 | 231 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Świetlica wiejska Stare Guty 13a | 651 | 213 | 213 | 210 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa Jeże 14 | 476 | 188 | 188 | 175 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa Liski 22 | 710 | 205 | 205 | 193 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 8 | 1686 | 682 | 682 | 660 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Gimnazjum Nr 1 Pisz, ul. Lipowa 15 | 1953 | 1022 | 1022 | 997 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz, ul. Dr Władysława Klementowskiego 2 | 1620 | 854 | 852 | 811 | 0 | 2 | 0.25 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz, ul. Dr Władysława Klementowskiego 2 | 1817 | 864 | 864 | 854 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Urząd Miejski Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5 | 2113 | 1028 | 1028 | 1006 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Pisz, ul. Władysława Sikorskiego 15 | 1613 | 719 | 719 | 706 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Zespół Szkół Nr 1 Pisz, ul. Młodzieżowa 26 | 1689 | 813 | 813 | 795 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Zespół Szkół Nr 1 Pisz, ul. Młodzieżowa 26 | 1684 | 799 | 799 | 777 | 0 | 1 | 0.13 | |
16 | Gminny Zespół Szkół Pisz, ul. Michała Wołodyjowskiego 2a | 1365 | 708 | 708 | 693 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Gminny Zespół Szkół Pisz, ul. Michała Wołodyjowskiego 2a | 1392 | 691 | 689 | 678 | 0 | 1 | 0.15 | |
18 | Szpital Powiatowy w Piszu, ul.Sienkiewicza 2, sala konferencyjna | 62 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Pisz, gm. |
21234 |
9785 |
9781 |
9525 |
1225 |
4 |
0.04 |
|
|
|