|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 | 1632 | 801 | 801 | 767 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 | 2160 | 955 | 955 | 931 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 | 1305 | 725 | 725 | 718 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 | 1903 | 1032 | 1032 | 1019 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Chopina Fryderyka 1 | 79 | 39 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a | 1594 | 1008 | 1008 | 982 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 | 2135 | 1366 | 1366 | 1352 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 | 2211 | 1465 | 1465 | 1448 | 0 | 1 | 0.07 | |
9 | Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 | 1459 | 837 | 836 | 817 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 | 1267 | 714 | 711 | 701 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 | 774 | 446 | 446 | 432 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 | 1954 | 1028 | 1025 | 986 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 | 1709 | 966 | 966 | 951 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 2178 | 1299 | 1299 | 1274 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 | 1619 | 877 | 877 | 854 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 1850 | 1133 | 1133 | 1124 | 0 | 1 | 0.09 | |
17 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1968 | 1097 | 1095 | 1072 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1831 | 1089 | 1089 | 1074 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 | 2230 | 984 | 984 | 977 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 | 2455 | 1537 | 1537 | 1526 | 0 | 1 | 0.07 | |
21 | Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 | 768 | 232 | 232 | 225 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 | 2114 | 1066 | 1066 | 1037 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 | 1916 | 847 | 847 | 833 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 | 779 | 359 | 359 | 351 | 0 | 1 | 0.28 | |
25 | GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 | 1574 | 876 | 876 | 865 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 | 1892 | 949 | 949 | 919 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a | 1476 | 755 | 755 | 735 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 | 1678 | 821 | 821 | 812 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 | 2159 | 1250 | 1250 | 1243 | 0 | 1 | 0.08 | |
30 | Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, ul. Małachowskiego Stanisława 12 | 134 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Będzin, m. |
48803 |
26596 |
26587 |
26102 |
299 |
5 |
0.02 |
|
|
|