|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) | 1314 | 690 | 690 | 668 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) | 2004 | 1097 | 1096 | 1090 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) | 1726 | 835 | 835 | 815 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) | 1828 | 1097 | 1096 | 1085 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) | 1422 | 804 | 804 | 784 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1967 | 1128 | 1128 | 1111 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1937 | 1027 | 1027 | 988 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1806 | 949 | 949 | 926 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) | 1833 | 1026 | 1026 | 1006 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1835 | 956 | 956 | 931 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 2033 | 1246 | 1246 | 1221 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) | 2076 | 1376 | 1376 | 1357 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) | 558 | 288 | 288 | 278 | 0 | 2 | 0.72 | |
14 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) | 2321 | 1476 | 1476 | 1446 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) | 1622 | 950 | 950 | 917 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) | 1739 | 981 | 981 | 923 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) | 1522 | 902 | 902 | 889 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) | 1650 | 960 | 960 | 948 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2164 | 1280 | 1281 | 1255 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2097 | 1174 | 1174 | 1145 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) | 2056 | 1161 | 1161 | 1141 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) | 2089 | 1211 | 1211 | 1186 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) | 2041 | 1184 | 1184 | 1169 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) | 1877 | 1101 | 1100 | 1079 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) | 1787 | 1037 | 1036 | 1015 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2121 | 1241 | 1240 | 1216 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 1976 | 1155 | 1155 | 1137 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) | 1968 | 1208 | 1207 | 1189 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) | 1884 | 1208 | 1208 | 1187 | 0 | 1 | 0.08 | |
30 | Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) | 984 | 610 | 610 | 604 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) | 1535 | 723 | 723 | 693 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) | 2370 | 1501 | 1501 | 1471 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) | 1680 | 945 | 945 | 926 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | Sala Lustrzana w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1428 | 840 | 840 | 825 | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1643 | 734 | 734 | 714 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1491 | 658 | 658 | 648 | 0 | 1 | 0.15 | |
37 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1684 | 1071 | 1071 | 1047 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1974 | 981 | 980 | 953 | 0 | 1 | 0.10 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1883 | 1101 | 1101 | 1081 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) | 1829 | 1079 | 1079 | 1053 | 0 | 1 | 0.09 | |
41 | Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) | 2057 | 1290 | 1289 | 1267 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) | 1525 | 964 | 964 | 944 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) | 1559 | 892 | 892 | 874 | 0 | 0 | 0.00 | |
44 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 | 91 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
45 | SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Chełmońskiego 28 | 160 | 79 | 79 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Jaworzno, m. |
77146 |
44246 |
44239 |
43305 |
551 |
6 |
0.01 |
|
|
|