|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
200201 | Choroszcz, gm. | 11146 | 5424 | 5423 | 5304 | 68 | 1 | 0.02 | |
200202 | Czarna Białostocka, gm. | 9149 | 4220 | 4219 | 4116 | 59 | 0 | 0.00 | |
200203 | Dobrzyniewo Duże, gm. | 6330 | 2963 | 2963 | 2902 | 29 | 1 | 0.03 | |
200204 | Gródek, gm. | 4824 | 2047 | 2047 | 1999 | 11 | 0 | 0.00 | |
200205 | Juchnowiec Kościelny, gm. | 10138 | 5538 | 5537 | 5457 | 45 | 0 | 0.00 | |
200206 | Łapy, gm. | 18451 | 9830 | 9828 | 9650 | 100 | 0 | 0.00 | |
200207 | Michałowo, gm. | 6200 | 2497 | 2491 | 2435 | 29 | 0 | 0.00 | |
200208 | Poświętne, gm. | 3001 | 1433 | 1433 | 1418 | 9 | 1 | 0.07 | |
200209 | Supraśl, gm. | 9916 | 5600 | 5595 | 5528 | 53 | 1 | 0.02 | |
200210 | Suraż, gm. | 1643 | 893 | 888 | 869 | 12 | 2 | 0.23 | |
200211 | Turośń Kościelna, gm. | 4147 | 2223 | 2223 | 2186 | 16 | 0 | 0.00 | |
200212 | Tykocin, gm. | 5194 | 2229 | 2229 | 2151 | 20 | 1 | 0.05 | |
200213 | Wasilków, gm. | 9980 | 5308 | 5307 | 5229 | 59 | 3 | 0.06 | |
200214 | Zabłudów, gm. | 6871 | 3056 | 3056 | 2980 | 30 | 1 | 0.03 | |
200215 | Zawady, gm. | 2406 | 1081 | 1081 | 1060 | 8 | 0 | 0.00 | |
|
białostocki, pow. |
109396 |
54342 |
54320 |
53284 |
548 |
11 |
0.02 |
|
|
|