|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
200201 | Choroszcz, gm. | 11146 | 5424 | 5423 | 5304 | 1923 | 16 | 0.30 | |
200202 | Czarna Białostocka, gm. | 9149 | 4220 | 4219 | 4116 | 1519 | 22 | 0.53 | |
200203 | Dobrzyniewo Duże, gm. | 6330 | 2963 | 2963 | 2902 | 910 | 13 | 0.45 | |
200204 | Gródek, gm. | 4824 | 2047 | 2047 | 1999 | 530 | 6 | 0.30 | |
200205 | Juchnowiec Kościelny, gm. | 10138 | 5538 | 5537 | 5457 | 1860 | 36 | 0.66 | |
200206 | Łapy, gm. | 18451 | 9830 | 9828 | 9650 | 2505 | 127 | 1.32 | |
200207 | Michałowo, gm. | 6200 | 2497 | 2491 | 2435 | 586 | 4 | 0.16 | |
200208 | Poświętne, gm. | 3001 | 1433 | 1433 | 1418 | 167 | 8 | 0.56 | |
200209 | Supraśl, gm. | 9916 | 5600 | 5595 | 5528 | 2334 | 45 | 0.81 | |
200210 | Suraż, gm. | 1643 | 893 | 888 | 869 | 138 | 2 | 0.23 | |
200211 | Turośń Kościelna, gm. | 4147 | 2223 | 2223 | 2186 | 584 | 10 | 0.46 | |
200212 | Tykocin, gm. | 5194 | 2229 | 2229 | 2151 | 280 | 8 | 0.37 | |
200213 | Wasilków, gm. | 9980 | 5308 | 5307 | 5229 | 2257 | 39 | 0.75 | |
200214 | Zabłudów, gm. | 6871 | 3056 | 3056 | 2980 | 890 | 16 | 0.54 | |
200215 | Zawady, gm. | 2406 | 1081 | 1081 | 1060 | 113 | 28 | 2.64 | |
|
białostocki, pow. |
109396 |
54342 |
54320 |
53284 |
16596 |
380 |
0.71 |
|
|
|