|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Zespół Szkół w Pustyni, Pustynia nr 160 | 1047 | 538 | 538 | 534 | 0 | 28 | 5.24 | |
2 | Zespół Szkół w Zawadzie, Zawada nr 150 | 1047 | 496 | 496 | 487 | 0 | 14 | 2.87 | |
3 | Zespół Szkół w Stasiówce, Stasiówka nr 130 | 900 | 472 | 472 | 456 | 0 | 22 | 4.82 | |
4 | Zespół Szkół w Stobiernej, Stobierna nr 38 | 725 | 349 | 349 | 347 | 0 | 5 | 1.44 | |
5 | Zespół Szkół w Głobikowej, Głobikowa nr 81 | 413 | 181 | 181 | 168 | 0 | 5 | 2.98 | |
6 | Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska nr 120 | 1488 | 736 | 736 | 712 | 0 | 28 | 3.93 | |
7 | Zespół Szkół w Latoszynie, Latoszyn nr 23 | 1009 | 505 | 505 | 499 | 0 | 13 | 2.61 | |
8 | Zespół Szkół w Podgrodziu, Podgrodzie nr 56A | 1178 | 510 | 510 | 498 | 0 | 23 | 4.62 | |
9 | Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle 26A | 2116 | 1046 | 1046 | 1025 | 0 | 36 | 3.51 | |
10 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie, Pustków nr 94 | 2203 | 1011 | 1011 | 991 | 0 | 52 | 5.25 | |
11 | Zespół Szkół w Brzeźnicy - Lokal Nr 1, Brzeźnica nr 68 | 1253 | 660 | 660 | 646 | 0 | 28 | 4.33 | |
12 | Zespół Szkół w Paszczynie, Paszczyna nr 241 | 1027 | 433 | 433 | 419 | 0 | 12 | 2.86 | |
13 | Zespół Szkół w Nagawczynie, Nagawczyna 109E | 1674 | 1026 | 1025 | 1006 | 0 | 10 | 0.99 | |
14 | Remiza OSP w Kozłowie, Kozłów bn | 749 | 387 | 387 | 381 | 0 | 22 | 5.77 | |
15 | Remiza OSP Kochanówka, Kochanówka bn | 246 | 94 | 94 | 93 | 0 | 5 | 5.38 | |
16 | Zespół Szkół w Brzeźnicy-lokal Nr 2, Brzeźnica nr 68 | 1252 | 625 | 625 | 607 | 0 | 28 | 4.61 | |
|
Dębica, gm. |
18327 |
9069 |
9068 |
8869 |
4736 |
331 |
3.73 |
|
|
|