|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Nysa, Nyski Dom Kultury ul. Wałowa 7 | 798 | 407 | 407 | 404 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Nysa, Gimnazjum Nr 1 ul. Chodowieckiego 7 | 2102 | 1158 | 1158 | 1148 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Nysa, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sukiennicza 2 | 2005 | 1114 | 1113 | 1083 | 0 | 1 | 0.09 | |
4 | Nysa, Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Bohaterów Warszawy 7 | 1923 | 1030 | 1025 | 1012 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Nysa, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. E. Gierczak 8 | 1914 | 849 | 845 | 836 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Nysa, Gimnazjum Nr 2 ul. Bolesława Prusa 14 | 1456 | 848 | 848 | 833 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Nysa, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Krawiecka 6 | 2173 | 1014 | 1014 | 1002 | 0 | 2 | 0.20 | |
8 | Nysa, b. Świetlica Samorządu Mieszkańców Nr 1 ul. Moniuszki 5 | 1121 | 534 | 534 | 530 | 0 | 1 | 0.19 | |
9 | Nysa, Świetlica Zakładu Gazowniczego ul. Towarowa 5 | 1503 | 760 | 760 | 750 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Nysa, Hala Sportowa ul. Głuchołaska 12 | 1758 | 836 | 836 | 828 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Nysa, Zespół Szkół Sportowych ul. Bramy Grodkowskiej 4 | 2303 | 1185 | 1185 | 1143 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Nysa, Przedszkole Nr 14 ul. Grodkowska 30 | 2172 | 1128 | 1127 | 1116 | 0 | 1 | 0.09 | |
13 | Nysa, Przedszkole Nr 6 ul. Armii Krajowej 9 | 1032 | 532 | 532 | 527 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Nysa, Powiatowy Urząd Pracy ul. Słowiańska 19 | 1984 | 1000 | 1000 | 983 | 0 | 1 | 0.10 | |
15 | Nysa, Zespół Szkół Ekonomicznych Plac Sikorskiego 1 | 1678 | 810 | 810 | 790 | 0 | 1 | 0.13 | |
16 | Nysa, Zespół Szkół Ekonomicznych Plac Sikorskiego 1 | 924 | 522 | 522 | 520 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Nysa, Gimnazjum nr 2 ul. Bolesława Prusa nr 14 | 1830 | 1006 | 1006 | 983 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Nysa, Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. 11 Listopada 6 | 2191 | 1309 | 1309 | 1299 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Nysa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Rodziewiczówny 1 | 2023 | 1204 | 1204 | 1191 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Nysa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Rodziewiczówny 1 | 2132 | 1187 | 1187 | 1168 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Nysa, Przedszkole Nr 9 ul. Sudecka 7 | 1990 | 1156 | 1156 | 1150 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Biała Nyska, Szkoła Podstawowa ul. Nyska 11 | 1634 | 649 | 649 | 633 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Koperniki, Zespół Szkolno - Przedszkolny | 687 | 276 | 276 | 268 | 0 | 2 | 0.75 | |
24 | Hajduki Nyskie, Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1043 | 424 | 424 | 413 | 0 | 1 | 0.24 | |
25 | Wyszków Śląski, Świetlica Wiejska | 998 | 382 | 382 | 375 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Niwnica, Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1068 | 482 | 482 | 470 | 0 | 1 | 0.21 | |
27 | Wierzbięcice, Przedszkole | 750 | 274 | 274 | 263 | 0 | 3 | 1.14 | |
28 | Jędrzychów, Świetlica wiejska /budynek byłej szkoły/ ul. Wiśniowa 1 | 1198 | 580 | 580 | 570 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Złotogłowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1340 | 503 | 503 | 485 | 0 | 1 | 0.21 | |
30 | Goświnowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kolejowa 5 | 1270 | 534 | 533 | 504 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Nysa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Rodziewiczówny 1 | 1093 | 660 | 660 | 656 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Szpital Miejski, Nysa ul. Bohaterów Warszawy 23 | 170 | 56 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Dom Pomocy Społecznej, Koperniki 17 | 103 | 51 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | Zakład Karny, Nysa ul. Kościuszki 4a | 870 | 655 | 655 | 618 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Nysa, gm. |
49236 |
25115 |
25103 |
24655 |
1484 |
15 |
0.06 |
|
|
|