|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Aleja Jana Pawła II 16 | 1115 | 568 | 568 | 561 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | Świetlica OSP w Gąbinie, Stary Rynek 15 | 2234 | 1147 | 1147 | 1126 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie, Obrońców Dobrzykowa 65 | 1595 | 754 | 754 | 732 | 0 | 1 | 0.14 | |
4 | Szkoła Podstawowa w Borkach, Borki 22 B | 750 | 358 | 357 | 353 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu, Nowe Grabie 11 A | 506 | 203 | 203 | 201 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Dom Ludowy w Topólnie, Topólno 49 | 388 | 149 | 149 | 144 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Czermnie, Czermno 52 | 885 | 346 | 346 | 338 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu, Nowy Kamień 6 | 571 | 271 | 271 | 268 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2 | 557 | 252 | 252 | 236 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Gąbin, gm. |
8601 |
4048 |
4047 |
3959 |
191 |
2 |
0.05 |
|
|
|