|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
142003 | Baboszewo, gm. | 6272 | 2601 | 2601 | 2556 | 165 | 7 | 0.27 | |
142004 | Czerwińsk nad Wisłą, gm. | 6310 | 2184 | 2184 | 2113 | 100 | 3 | 0.14 | |
142005 | Dzierzążnia, gm. | 3102 | 1197 | 1197 | 1175 | 81 | 4 | 0.34 | |
142006 | Joniec, gm. | 2049 | 908 | 908 | 879 | 106 | 1 | 0.11 | |
142007 | Naruszewo, gm. | 5346 | 1770 | 1770 | 1716 | 134 | 7 | 0.41 | |
142008 | Nowe Miasto, gm. | 3874 | 1544 | 1544 | 1492 | 176 | 1 | 0.07 | |
142009 | Płońsk, gm. | 5571 | 1948 | 1948 | 1913 | 189 | 7 | 0.37 | |
142001 | Płońsk, m. | 18119 | 9416 | 9399 | 9219 | 1330 | 37 | 0.40 | |
142010 | Raciąż, gm. | 7039 | 2377 | 2377 | 2308 | 113 | 5 | 0.22 | |
142002 | Raciąż, m. | 3688 | 1679 | 1678 | 1629 | 176 | 11 | 0.68 | |
142011 | Sochocin, gm. | 4753 | 2065 | 2065 | 2019 | 142 | 5 | 0.25 | |
142012 | Załuski, gm. | 4400 | 1651 | 1651 | 1567 | 87 | 6 | 0.38 | |
|
płoński, pow. |
70523 |
29340 |
29322 |
28586 |
2799 |
94 |
0.33 |
|
|
|