|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
141901 | Bielsk, gm. | 6822 | 2705 | 2704 | 2614 | 53 | 1 | 0.04 | |
141902 | Bodzanów, gm. | 6580 | 2604 | 2604 | 2510 | 51 | 2 | 0.08 | |
141903 | Brudzeń Duży, gm. | 6027 | 2628 | 2628 | 2526 | 66 | 0 | 0.00 | |
141904 | Bulkowo, gm. | 4594 | 1769 | 1769 | 1693 | 54 | 1 | 0.06 | |
141905 | Drobin, gm. | 6583 | 2180 | 2180 | 2126 | 66 | 0 | 0.00 | |
141906 | Gąbin, gm. | 8601 | 4048 | 4047 | 3959 | 59 | 4 | 0.10 | |
141907 | Łąck, gm. | 3874 | 1693 | 1693 | 1631 | 12 | 0 | 0.00 | |
141908 | Mała Wieś, gm. | 4972 | 1857 | 1856 | 1783 | 81 | 18 | 1.01 | |
141909 | Nowy Duninów, gm. | 3048 | 1172 | 1172 | 1128 | 10 | 1 | 0.09 | |
141910 | Radzanowo, gm. | 5719 | 2404 | 2404 | 2359 | 74 | 1 | 0.04 | |
141911 | Słubice, gm. | 3627 | 1506 | 1504 | 1462 | 23 | 0 | 0.00 | |
141912 | Słupno, gm. | 4372 | 2240 | 2240 | 2187 | 19 | 1 | 0.05 | |
141913 | Stara Biała, gm. | 7646 | 3593 | 3591 | 3513 | 90 | 0 | 0.00 | |
141914 | Staroźreby, gm. | 5780 | 2281 | 2281 | 2193 | 94 | 3 | 0.14 | |
141915 | Wyszogród, gm. | 4822 | 2019 | 2019 | 1949 | 85 | 49 | 2.51 | |
|
płocki, pow. |
83067 |
34699 |
34692 |
33633 |
837 |
81 |
0.24 |
|
|
|