|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
142003 | Baboszewo, gm. | 6272 | 2601 | 2601 | 2556 | 19 | 0 | 0.00 | |
142004 | Czerwińsk nad Wisłą, gm. | 6310 | 2184 | 2184 | 2113 | 22 | 0 | 0.00 | |
142005 | Dzierzążnia, gm. | 3102 | 1197 | 1197 | 1175 | 24 | 0 | 0.00 | |
142006 | Joniec, gm. | 2049 | 908 | 908 | 879 | 14 | 0 | 0.00 | |
142007 | Naruszewo, gm. | 5346 | 1770 | 1770 | 1716 | 23 | 1 | 0.06 | |
142008 | Nowe Miasto, gm. | 3874 | 1544 | 1544 | 1492 | 28 | 1 | 0.07 | |
142009 | Płońsk, gm. | 5571 | 1948 | 1948 | 1913 | 27 | 0 | 0.00 | |
142001 | Płońsk, m. | 18119 | 9416 | 9399 | 9219 | 201 | 4 | 0.04 | |
142010 | Raciąż, gm. | 7039 | 2377 | 2377 | 2308 | 38 | 0 | 0.00 | |
142002 | Raciąż, m. | 3688 | 1679 | 1678 | 1629 | 15 | 0 | 0.00 | |
142011 | Sochocin, gm. | 4753 | 2065 | 2065 | 2019 | 17 | 0 | 0.00 | |
142012 | Załuski, gm. | 4400 | 1651 | 1651 | 1567 | 26 | 0 | 0.00 | |
|
płoński, pow. |
70523 |
29340 |
29322 |
28586 |
454 |
6 |
0.02 |
|
|
|