|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa, Uście Gorlickie | 1107 | 437 | 437 | 417 | 0 | 4 | 0.96 | |
2 | Szkoła Podstawowa, Brunary | 585 | 265 | 265 | 257 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Śnietnica | 617 | 223 | 223 | 219 | 0 | 3 | 1.37 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Wysowa - Zdrój | 718 | 420 | 420 | 416 | 0 | 2 | 0.48 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Gładyszów | 287 | 118 | 118 | 112 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Smerekowiec | 326 | 138 | 138 | 122 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Budynek Remizy OSP, Zdynia | 194 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Banica | 327 | 145 | 145 | 135 | 0 | 1 | 0.74 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Hańczowa | 448 | 195 | 194 | 188 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Kwiatoń | 308 | 108 | 108 | 106 | 0 | 2 | 1.89 | |
|
Uście Gorlickie, gm. |
4917 |
2121 |
2120 |
2044 |
191 |
12 |
0.59 |
|
|
|