|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
121002 | Chełmiec, gm. | 18116 | 10535 | 10532 | 10287 | 537 | 387 | 3.76 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 6463 | 3153 | 3151 | 3050 | 148 | 96 | 3.15 | |
121004 | Grybów, gm. | 16561 | 9879 | 9877 | 9642 | 278 | 184 | 1.91 | |
121001 | Grybów, m. | 4884 | 2916 | 2915 | 2841 | 202 | 154 | 5.42 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 6596 | 3681 | 3681 | 3576 | 222 | 178 | 4.98 | |
121006 | Korzenna, gm. | 9852 | 5147 | 5145 | 4926 | 133 | 102 | 2.07 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 14555 | 8205 | 8203 | 7994 | 965 | 374 | 4.68 | |
121008 | Łabowa, gm. | 3707 | 1863 | 1862 | 1782 | 99 | 69 | 3.87 | |
121009 | Łącko, gm. | 11134 | 5797 | 5791 | 5637 | 209 | 143 | 2.54 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7316 | 4260 | 4258 | 4141 | 103 | 73 | 1.76 | |
121011 | Muszyna, gm. | 8787 | 4677 | 4676 | 4561 | 367 | 170 | 3.73 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 5526 | 3057 | 3055 | 2951 | 102 | 79 | 2.68 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8067 | 3991 | 3991 | 3903 | 203 | 154 | 3.95 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 8450 | 4588 | 4584 | 4397 | 144 | 110 | 2.50 | |
121015 | Rytro, gm. | 2828 | 1491 | 1490 | 1420 | 82 | 61 | 4.30 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 16759 | 9423 | 9421 | 9201 | 586 | 458 | 4.98 | |
|
nowosądecki, pow. |
149601 |
82663 |
82632 |
80309 |
4380 |
2792 |
3.48 |
|
|
|