|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Długa 40/42, Kostancin - Jeziorna | 1503 | 1044 | 1044 | 1032 | 0 | 15 | 1.45 | |
2 | Zespół Szkół Nr 1 ul. Wojewódzka 12 | 1211 | 838 | 838 | 810 | 0 | 14 | 1.73 | |
3 | Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15, Konstancin - Jeziorna | 1478 | 1047 | 1047 | 1041 | 0 | 24 | 2.31 | |
4 | Konstanciński Dom Kultury-Świetlica, ul.J.Sobieskiego 6 Konstancin-Jeziorna | 1126 | 782 | 781 | 770 | 0 | 28 | 3.64 | |
5 | Bank Spółdzielczy w Konstancinie-Jeziornie, ul. Wilanowska 1 | 1616 | 1131 | 1131 | 1084 | 0 | 17 | 1.57 | |
6 | Tęczowe Przedszkole Gminy Konstancin-Jeziorna, ul.M.Jaworskiego 3 | 1746 | 1112 | 1111 | 1092 | 0 | 31 | 2.84 | |
7 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Bielawska 57 Konstancin-Jeziorna | 2021 | 1297 | 1297 | 1287 | 0 | 34 | 2.64 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szkolna 7 Konstancin-Jeziorna | 1503 | 963 | 963 | 952 | 0 | 14 | 1.47 | |
9 | Budynek OSP ul.K.Pułaskiego 72 Konstancin-Jeziorna | 1474 | 983 | 983 | 972 | 0 | 23 | 2.37 | |
10 | Świetlica OSP w Bielawie, ul. Wspólna 1/3 | 1296 | 831 | 831 | 827 | 0 | 29 | 3.51 | |
11 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy | 1185 | 693 | 692 | 678 | 0 | 26 | 3.83 | |
12 | Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie, ul. Wilanowska 218 | 1583 | 902 | 902 | 889 | 0 | 35 | 3.94 | |
13 | Gminne Przedszkole w Oborach | 660 | 363 | 363 | 355 | 0 | 10 | 2.82 | |
14 | Budynek Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Rycerska 13 | 502 | 363 | 363 | 358 | 0 | 20 | 5.59 | |
15 | Ewangelicki Ośrodek Diakonii "TABITA" ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna | 103 | 64 | 64 | 62 | 0 | 3 | 4.84 | |
16 | Dom Pomocy Społecznej, ul Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna | 51 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk, ul. Chodkiewicza 3/5, 05-510 Konstancin-Jeziorna | 62 | 55 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Dom Artystów Weteranów Scen Polskich, ul. Pułaskiego 6, 05-510 Konstancin-Jeziorna | 55 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Konstancin-Jeziorna, gm. |
19175 |
12543 |
12540 |
12334 |
3853 |
323 |
2.62 |
|
|
|